# 第10周：项目启动与选题指导 - 物料清单

## 课程信息

| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 周次 | 第10周 |
| 课程主题 | 项目启动与选题指导 |
| 实验名称 | 项目选题与技术方案设计 |

---

## 所需物料

### 本周主要任务

本周是项目启动阶段，主要任务是：
1. 选题（从给定项目中选择或自拟）
2. 组建团队（3-4人/组）
3. 完成技术方案初步设计

### 推荐项目选题

| 项目类型 | 项目名称 | 所需主要物料 |
|---------|---------|-------------|
| 智能家居 | 智能语音灯光控制系统 | ESP32-S3、LED、麦克风模块 |
| 环境监测 | 多传感器环境监测站 | ESP32-S3、各种传感器、OLED |
| 安防监控 | WiFi摄像头监控系统 | ESP32-CAM |
| 人机交互 | 手势识别控制系统 | ESP32-S3、摄像头/红外传感器 |
| 智能小车 | 循迹避障智能小车 | ESP32、小车底盘、电机驱动、红外传感器 |
| 健康监测 | 可穿戴心率监测仪 | ESP32-S3、心率传感器、显示屏 |

---

## 选题参考

### 简单项目（适合初学者）

| 项目 | 难度 | 预计周期 |
|------|------|---------|
| WiFi遥控LED | ⭐ | 1周 |
| 温湿度数据采集 | ⭐ | 1周 |
| 智能灯光（光控） | ⭐⭐ | 1-2周 |
| 超声波测距仪 | ⭐⭐ | 1周 |

### 中等项目（适合有一定基础）

| 项目 | 难度 | 预计周期 |
|------|------|---------|
| 语音控制灯光 | ⭐⭐⭐ | 2-3周 |
| WiFi摄像头 | ⭐⭐⭐ | 2-3周 |
| 温湿度监控+云上传 | ⭐⭐⭐ | 2-3周 |
| 人体感应灯 | ⭐⭐ | 2周 |

### 进阶项目（适合基础较好）

| 项目 | 难度 | 预计周期 |
|------|------|---------|
| 人脸识别门禁 | ⭐⭐⭐⭐ | 3-4周 |
| 语音识别控制 | ⭐⭐⭐⭐ | 3-4周 |
| 图像分类+控制 | ⭐⭐⭐⭐ | 3-4周 |
| 综合物联网系统 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 4周+ |

---

## 项目方案模板

### 技术方案应包含

1. **项目名称**
2. **项目背景与目标**
3. **系统架构图**
4. **硬件选型**
   - 主控芯片
   - 传感器/执行器
   - 通信模块
5. **软件架构**
   - 整体流程
   - 关键算法
6. **分工安排**
   - 硬件组
   - 软件组
   - 测试组
7. **时间计划**
   - Week10: 方案设计
   - Week11-12: 硬件搭建
   - Week13-15: 功能开发
   - Week16: 调试优化
   - Week17: 答辩

---

## 课前准备

- [ ] 预习推荐项目的资料
- [ ] 思考感兴趣的项目方向
- [ ] 了解团队合作的基本流程

---

*物料清单版本：v1.0*
*更新日期：2026-04-12*
